技术参数
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) | 分辨率(bit) | 精度(°) | 最高转速(rpm) | 转动惯量(kg·mm²) | |||||||
| DP1038 | 38 | 10 | 3.6 | 10 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.05/0.16 | |||||||
| DP1646 | 46 | 16 | 3.6 | 12 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.17/0.4 | |||||||
| DP2055 | 55 | 20 | 3.6 | 16 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.36/1.0 | |||||||
| DP3065 | 65 | 30 | 3.6 | 20 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 0.88/2.06 | |||||||
| DP3575 | 75 | 35 | 3.6 | 25 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 1.84/3.95 | |||||||
| DP4585 | 85 | 45 | 3.6 | 30 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 3.4/6.33 | |||||||
| DP55100 | 100 | 55 | 4 | 45 | 19~21 | ±0.01 | 6000 | 6.54/13.5 | |||||||
| DP85130 | 130 | 85 | 4 | 60 | 19~21 | ±0.01 | 6000 | 6.54/13.5 | |||||||
| 供电电压 | 电流 | 输出协议 | 工作温度 | 防护最高等级 | |
| 5V | <80 mA | SSi、BiSS-C、RS-422、RS-485 | -30℃ - +100℃ | IP 40 | |








