技术参数
| 主要参数 | FE-17050 | FE-17065 | FE-17095 | FE-170125 | FE-170155 | |
| 电压(VAC) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 额定转矩(Nm) | 4.5 | 9 | 23.8 | 41.8 | 59.5 | |
| 瞬时最大转矩(Nm) | 14 | 26 | 71 | 125 | 179 | |
| 转矩参数(Nm/Arms) | 3.4 | 6 | 9.5 | 16.7 | 23.8 | |
| 额定电流(Arms) | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 瞬时最大电流(Arms) | 4.2 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 线电阻(Ω) | 5 | 10 | 9.4 | 14.4 | 20 | |
| 线电感(mH) | 7.6 | 29 | 17.9 | 34.7 | 45 | |
| 极对数(2P) | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 2.8 | 4 | 7.8 | 13.6 | 19.4 | |
| 额定输出功率(W) | 18.7 | 113 | 112.2 | 171.9 | 238.7 | |
| 转子转动惯量 (10-4kg.m²) | 68 | 76 | 230 | 320 | 410 | |
| 额定转速(rpm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 最高转速(rpm) | 450 | 240 | 190 | 150 | 120 | |
| 定位精度(arc_sec) | ±20 | ±1 | ±20 | ±20 | ±20 | |
| 重复精度(arc_sec) | ±1.5 | 2200 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
| 编码器分辨率(sin/cos) | 11740 | 11740 | 11740 | 11740 | 11740 | |
| 轴向负载(N) | 4000 | 1000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
| 径向负载(N.m) | 40 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 轴向偏摆(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
| 径向偏摆(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
| 重量(kg) | 3.9 | 5.6 | 10.1 | 13.9 | 18.1 | |
| 电机高度(mm) | 50 | 65 | 95 | 125 | 155 | |
尺寸图纸
资料下载

OD: 170mm|Height: 50mm

OD: 170mm|Height: 65mm

OD: 170mm|Height: 95mm

OD: 170mm|Height: 125mm

OD: 170mm|Height: 155mm

外径170mm高精度小型dd马达(FE-170系列)规格手册.pdf
OD: 170mm|Height: 50~65~95~125~155mm optional
Application case

无框电机应用于协作机器人关节直接驱动

直驱无框力矩电机应用于医疗手术机器人

直驱力矩电机应用于驱动光电转台

无框力矩电机应用于外骨骼机器人
Tags:



