技术参数
| 型号 | U3212 | |
| 直流电压(VDC) | 24 | |
| 额定功率(W) | 36.68 | |
| 额定转矩(N.m) | 0.07 | |
| 最大转矩(N.m) | 0.2 | |
| 额定电流(A) | 1.75 | |
| 最大电流(A) | 5.2 | |
| 额定转速(rpm) | 5000 | |
| 最高转速(rpm) | 7000 | |
| 转矩参数(Nm/A) | 0.04 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 1 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 3.43 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 1.3 | |
| 线电感(mH) | 0.181 | |
| 极对数(2P) | 10 | |
| 重量(kg) | 0.05 | |
| 齿槽转矩(mN.m) | 2.1(参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 7 |
| L2(转子高度) | 9 | |
| L3(整体高度) | 12.7 | |
| 型号 | U3212 | |
| 直流电压(VDC) | 48 | |
| 额定功率(W) | 36.68 | |
| 额定转矩(N.m) | 0.07 | |
| 最大转矩(N.m) | 0.2 | |
| 额定电流(A) | 0.88 | |
| 最大电流(A) | 2.7 | |
| 额定转速(rpm) | 5000 | |
| 最高转速(rpm) | 7000 | |
| 转矩参数(Nm/A) | 0.08 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 1 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 6.86 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 5.2 | |
| 线电感(mH) | 0.724 | |
| 极对数(2P) | 10 | |
| 重量(kg) | 0.05 | |
| 齿槽转矩(mN.m) | 2.1(参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 7 |
| L2(转子高度) | 9 | |
| L3(整体高度) | 12.7 | |
尺寸图纸










