技术参数
| 型号 | U3212 | U3212 | |
| 直流电压(VDC) | 24 | 48 | |
| 额定功率(W) | 36.65 | 36.65 | |
| 额定转矩(N.m) | 0.07 | 0.07 | |
| 最大转矩(N.m) | 0.2 | 0.2 | |
| 额定电流(A) | 1.9 | 1.9 | |
| 最大电流(A) | 3.8 | 3.6 | |
| 额定转速(rpm) | 5000 | 5000 | |
| 最高转速(rpm) | 5500 | 5500 | |
| 转矩参数(Nm/A) | 0.037 | 0.037 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 0.008 | 0.019 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 2.8 | 4.95 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 4.36 | 4.36 | |
| 线电感(mH) | 1.23 | 1.397 | |
| 极对数(2P) | 10 | 10 | |
| 重量(kg) | 0.031 | 0.05 | |
| 齿槽转矩(mN.m) | 2.1(参考值) | 2.1(参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 8.7 | 8.7 |
| L2(转子高度) | 9 | 9 | |
| L3(整体高度) | 12.7 | 12.7 | |
尺寸图纸










