技术参数
| 型号 | U9419 | U9424 | U9437 | |
| 直流电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 额定功率(W) | 502.6 | 660 | 1162 | |
| 额定转矩(Nm) | 1.6 | 2.1 | 3.7 | |
| 最大转矩(Nm) | 4.8 | 6.3 | 9 | |
| 额定电流(Arms) | 12.5 | 16.5 | 28 | |
| 最大电流(Arms) | 37.5 | 49.5 | 70 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 空载转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 转矩常数(Nm/A) | 0.128 | 0.127 | 0.132 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 0.71 | 1 | 1.808 | |
| 反电势常数(V/KRPM) | 7.5 | 7.5 | 8.3 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 0.6 | 0.34 | 0.17 | |
| 线电感(mH) | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 极对数(2P) | 11 | 11 | 11 | |
| 重量(g) | 382 | 522 | 930 | |
| 齿槽转矩(mN.m) | 48(参考值) | 63(参考值) | 111(参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 10 | 14.5 | 27 |
| L2(转子高度) | 11 | 15.5 | 28 | |
| L3(整体高度) | 19.9 | 24.5 | 37.9 | |
尺寸图纸










