技术参数
| 型号 | U3815 | U3822 | U3834 | |
| 直流电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 额定功率(W) | 31.4 | 62.8 | 128 | |
| 额定转矩(Nm) | 0.1 | 0.2 | 0.35 | |
| 最大转矩(Nm) | 0.3 | 0.6 | 1.05 | |
| 额定电流(A) | 2.2 | 3.9 | 5 | |
| 最大电流(A) | 6.6 | 11.7 | 15 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3500 | |
| 空载转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 转矩常数(Nm/A) | 0.045 | 0.051 | 0.07 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 0.018 | 0.032 | 0.053 | |
| 反电势常数(V/KRPM) | 3.2 | 3.4 | 4.5 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 1.35 | 0.7 | 0.73 | |
| 线电感(mH) | 0.75 | 0.4 | 0.49 | |
| 极对数(2P) | 7 | 7 | 7 | |
| 重量(g) | 60 | 100 | 165 | |
| 齿槽转矩(mN.m) | 8(参考值) | 15(参考值) | 16(参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 9 | 16 | 27 |
| L2(转子高度) | 10 | 17 | 28 | |
| L3(整体高度) | 15.5 | 22.6 | 34.6 | |
尺寸图纸










