技术参数
| 型号 | U5019 | U5024 | U5037 | |
| 直流电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 额定功率(W) | 85 | 141 | 220 | |
| 额定转矩(Nm) | 0.27 | 0.45 | 0.7 | |
| 最大转矩(Nm) | 0.8 | 1.35 | 2.1 | |
| 额定电流(A) | 2.5 | 4 | 5.8 | |
| 最大电流(A) | 7.5 | 12 | 17.5 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 空载转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 转矩常数(Nm/A) | 0.108 | 0.113 | 0.12 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 0.076 | 0.098 | 0.163 | |
| 反电势常数(V/KRPM) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 1.4 | 0.9 | 0.45 | |
| 线电感(mH) | 0.74 | 0.55 | 0.35 | |
| 极对数(2P) | 10 | 10 | 10 | |
| 重量(g) | 120 | 157 | 266 | |
| 齿槽转矩(mN.m) | 8.1(参考值) | 13.5(参考值) | 21(参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 13.5 | 17.5 | 29.5 |
| L2(转子高度) | 14 | 18 | 30 | |
| L3(整体高度) | 19.9 | 24.6 | 37.9 | |
尺寸图纸










