技术参数
| 型号 | U4315 | |
| 直流电压(VDC) | 48 | |
| 额定功率(W) | 83.84 | |
| 额定转矩(N.m) | 0.16 | |
| 最大转矩(N.m) | 0.48 | |
| 额定电流(A) | 3 | |
| 最大电流(A) | 9 | |
| 额定转速(rpm) | 5000 | |
| 最高转速(rpm) | 6500 | |
| 转矩参数(Nm/A) | 0.05 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 0.04 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 8 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 2.5 | |
| 线电感(mH) | 0.7 | |
| 极对数(2P) | 10 | |
| 重量(kg) | 0.088 | |
| 齿槽转矩(mN.m) | 4.8(参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 8 |
| L2(转子高度) | 9 | |
| L3(整体高度) | 15.2 | |
尺寸图纸










