技术参数
| 型号 | U2527-400 | |
| 电压(VDC) | 40 | |
| 额定输出(W) | 57.8 | |
| 额定转矩(Nm) | 0.092 | |
| 瞬时最大转矩(Nm) | 0.222 | |
| 额定电流(Arms) | 1.65 | |
| 瞬时最大电流(Arms) | 3.3 | |
| 额定转速(rpm) | 6000 | |
| 最高转速(rpm) | 7500 | |
| 转矩参数(Nm/Arms) | 0.03 | |
| 转子转动惯量10-4kg.m² | 0.007 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 3.5 | |
| 线电阻(Ω) | 2.3 | |
| 线电感(mH) | 0.75 | |
| 极对数(2P) | 5 | |
尺寸图纸
| 型号 | U2527-400 | |
| 电压(VDC) | 40 | |
| 额定输出(W) | 57.8 | |
| 额定转矩(Nm) | 0.092 | |
| 瞬时最大转矩(Nm) | 0.222 | |
| 额定电流(Arms) | 1.65 | |
| 瞬时最大电流(Arms) | 3.3 | |
| 额定转速(rpm) | 6000 | |
| 最高转速(rpm) | 7500 | |
| 转矩参数(Nm/Arms) | 0.03 | |
| 转子转动惯量10-4kg.m² | 0.007 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 3.5 | |
| 线电阻(Ω) | 2.3 | |
| 线电感(mH) | 0.75 | |
| 极对数(2P) | 5 | |
上一篇
下一篇