技术参数
| 型号 | UE6830 | |
| 直流电压(VDC) | 48 | |
| 额定功率(W) | 471.2 | |
| 额定转矩(N.m) | 1.8 | |
| 最大转矩(N.m) | 5.1 | |
| 额定电流(A) | 10 | |
| 最大电流(A) | 38 | |
| 额定转速(rpm) | 2500 | |
| 最高转速(rpm) | 2874 | |
| 转矩参数(Nm/A) | 0.18 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 0.8 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 16.7 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 0.4 | |
| 线电感(mH) | 0.27 | |
| 极对数(2P) | 13 | |
| 重量(kg) | ||
| 齿槽转矩(mN.m) | (参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | |
| L2(转子高度) | ||
| L3(整体高度) | ||
尺寸图纸







