技术参数
| 型号 | U1308 | U1316 | |
| 直流电压(VDC) | 24 | 24 | |
| 额定功率(W) | 3.7 | 3.7 | |
| 额定转矩(N.m) | 0.006 | 0.006 | |
| 最大转矩(N.m) | 0.016 | 0.016 | |
| 额定电流(A) | 0.6 | 0.6 | |
| 最大电流(A) | 1.7 | 1.7 | |
| 额定转速(rpm) | 13000 | 13000 | |
| 最高转速(rpm) | 23000 | 23000 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 0.00013 | 0.00013 | |
| 编码器类型 | 14 | 14 | |
| 通讯协议 | RS485 | RS485 | |
| 极对数(2P) | 5 | 5 | |
| 重量(kg) | 0.009 | 0.009 | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 8 | 8 |
| L2(转子高度) | 13.5 | 9 | |
| L3(整体高度) | 15.5 | 12.7 | |
3D预览
尺寸图纸










