技术参数
型号 | U8519 | U8523 | U8537 | |
直流电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定功率(W) | 380 | 518 | 848 | |
额定转矩(N.m) | 1.21 | 1.65 | 2.7 | |
最大扭矩(N.m) | 3.6 | 4.95 | 8.1 | |
额定电流(A) | 10.5 | 13 | 23.5 | |
最大电流(A) | 30 | 39 | 40.5 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
空载转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
转矩常数(Nm/A) | 0.121 | 0.127 | 0.115 | |
转动惯量(kg.m²) | 0.61 | 0.859 | 1.581 | |
反电势常数(Vrms/KRPM) | 7.5 | 7.5 | 7.3 | |
线电阻(ohms@20℃) | 0.26 | 0.17 | 0.188 | |
线电感(mH) | 0.2 | 0.16 | 0.22 | |
极对数(2P) | 11 | 11 | 11 | |
重量(g) | 306 | 414 | 736 | |
齿槽转矩(mN.m) | 36.3(参考值) | 49.5(参考值) | 81(参考值) | |
尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 10.5 | 15 | 28 |
L2(转子高度) | 11 | 15.5 | 28.5 | |
L3(整体高度) | 19.6 | 23.9 | 37.7 |
尺寸图纸
