技术参数
型号 | U6017 | U6022 | U6035 | |
直流电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定功率(W) | 141.5 | 188.5 | 314 | |
额定转矩(Nm) | 0.45 | 0.6 | 1 | |
最大转矩(Nm) | 1.35 | 1.8 | 3 | |
额定电流(A) | 5 | 6.5 | 8 | |
最大电流(A) | 15 | 19.5 | 24 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
空载转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
转矩常数(Nm/A) | 0.09 | 0.0923 | 0.125 | |
转动惯量(kg.m²) | 0.139 | 0.198 | 0.378 | |
反电势常数(V/KRPM) | 6.2 | 6.7 | 8.1 | |
线电阻(ohms@20℃) | 0.54 | 0.41 | 0.26 | |
线电感(mH) | 0.4 | 0.4 | 0.26 | |
极对数(2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量(g) | 150 | 200 | 350 | |
齿槽转矩(mN.m) | 13(参考值) | 17(参考值) | 30(参考值) | |
尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 10 | 14.5 | 27.5 |
L2(转子高度) | 10.5 | 15 | 28 | |
L3(整体高度) | 17.9 | 22.5 | 35.8 |
尺寸图纸
