技术参数
型号 | U10428 | U10443 | |
电压(VDC) | 48 | 48 | |
额定输出功率(W) | 722.5 | 1382.3 | |
额定转矩(N.m) | 2.3 | 4.4 | |
瞬时最大转矩(N.m) | 6.9 | 13.2 | |
额定电流(A) | 18.5 | 33.5 | |
瞬时最大电流(A) | 55.5 | 100 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | |
最高转速(rpm) | 5000 | 5000 | |
转矩参数(Nm/A) | 0.124 | 0.131 | |
转动惯量(kg.m²) | 1.844 | 3.694 | |
反电势系数(V/Krpm) | 7.5 | 8.5 | |
线电阻(ohms@20℃) | 0.1 | 0.04 | |
线电感(mH) | 0.08 | 0.05 | |
极对数(2P) | 11 | 11 | |
重量(kg) | 0.52 | 0.9 | |
齿槽转矩(mN.m) | 69 | 132 | |
尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 14 | 29 |
L2(转子高度) | 15 | 30 | |
L3(整体高度) | 28 | 43 |
尺寸图纸
