技术参数
| 型号 | UE4913 | |
| 直流电压(VDC) | 48 | |
| 额定功率(W) | 70.3 | |
| 额定转矩(N.m) | 0.14 | |
| 最大转矩(N.m) | 0.33 | |
| 额定电流(A) | 1.5 | |
| 最大电流(A) | 3.5 | |
| 额定转速(rpm) | 4800 | |
| 最高转速(rpm) | 5600 | |
| 转矩参数(Nm/A) | 0.093 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 0.25 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 8.6 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 2.8 | |
| 线电感(mH) | 0.47 | |
| 极对数(2P) | 14 | |
| 重量(kg) | ||
| 齿槽转矩(mN.m) | (参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | |
| L2(转子高度) | ||
| L3(整体高度) | ||
尺寸图纸







