技术参数
| 型号 | U6818 | U6822 | U6836 | |
| 直流电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 额定功率(W) | 204 | 270 | 487 | |
| 额定转矩(Nm) | 0.65 | 0.86 | 1.55 | |
| 最大转矩(Nm) | 1.95 | 2.5 | 4.65 | |
| 额定电流(A) | 6.3 | 8 | 12 | |
| 最大电流(A) | 18.9 | 24 | 36 | |
| 额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 空载转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 转矩常数(Nm/A) | 0.103 | 0.1075 | 0.129 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 0.262 | 0.37 | 0.68 | |
| 反电势常数(V/KRPM) | 6.5 | 7 | 8 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 0.55 | 0.35 | 0.18 | |
| 线电感(mH) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 极对数(2P) | 10 | 10 | 10 | |
| 重量(g) | 197 | 266 | 474 | |
| 齿槽转矩(mN.m) | 20(参考值) | 26(参考值) | 48(参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 10 | 14.5 | 27.5 |
| L2(转子高度) | 11 | 15.5 | 28.5 | |
| L3(整体高度) | 18.6 | 22.9 | 36.6 | |
尺寸图纸










