技术参数
型号 | U7618 | U7623 | U7636 | |
直流电压(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
额定功率(W) | 282.7 | 392.7 | 660 | |
额定转矩(Nm) | 0.9 | 1.25 | 2.1 | |
最大转矩(Nm) | 2.7 | 3.75 | 6.3 | |
额定电流(A) | 8.2 | 10.5 | 16 | |
最大电流(A) | 24.5 | 31.5 | 48 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
空载转速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
转矩常数(Nm/A) | 0.11 | 0.119 | 0.131 | |
转动惯量(kg.m²) | 0.484 | 0.675 | 1.254 | |
反电势常数(V/KRPM) | 7 | 7.5 | 8.5 | |
线电阻(ohms@20℃) | 0.42 | 0.28 | 0.15 | |
线电感(mH) | 0.3 | 0.34 | 0.22 | |
极对数(2P) | 10 | 10 | 10 | |
重量(g) | 245 | 350 | 606 | |
齿槽转矩(mN.m) | 27(参考值) | 40(参考值) | 63(参考值) | |
尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 10 | 14.5 | 27.5 |
L2(转子高度) | 11 | 15.5 | 28.5 | |
L3(整体高度) | 18.9 | 23.4 | 36.9 |
尺寸图纸
