技术参数
| 型号 | UE6815 | |
| 直流电压(VDC) | 48 | |
| 额定功率(W) | 198.9 | |
| 额定转矩(N.m) | 0.76 | |
| 最大转矩(N.m) | 1.9 | |
| 额定电流(A) | 5 | |
| 最大电流(A) | 15 | |
| 额定转速(rpm) | 2500 | |
| 最高转速(rpm) | 3570 | |
| 转矩参数(Nm/A) | 0.15 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 0.29 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 13.4 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 1.1 | |
| 线电感(mH) | 0.5 | |
| 极对数(2P) | 13 | |
| 重量(kg) | 0.156 | |
尺寸图纸
| 型号 | UE6815 | |
| 直流电压(VDC) | 48 | |
| 额定功率(W) | 198.9 | |
| 额定转矩(N.m) | 0.76 | |
| 最大转矩(N.m) | 1.9 | |
| 额定电流(A) | 5 | |
| 最大电流(A) | 15 | |
| 额定转速(rpm) | 2500 | |
| 最高转速(rpm) | 3570 | |
| 转矩参数(Nm/A) | 0.15 | |
| 转动惯量(kg.cm²) | 0.29 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 13.4 | |
| 线电阻(ohms@20℃) | 1.1 | |
| 线电感(mH) | 0.5 | |
| 极对数(2P) | 13 | |
| 重量(kg) | 0.156 | |
上一篇
下一篇