技术参数
| 主要参数 | U2510 | U2515 | U2523 | |
| 电压(VDC) | 24 | 24 | 24 | |
| 额定输出功率(W) | 15.7 | 31.4 | 47.1 | |
| 额定转矩(N.m) | 0.025 | 0.05 | 0.075 | |
| 瞬时最大转矩(N.m) | 0.075 | 0.15 | 0.225 | |
| 额定电流(A) | 2 | 2.1 | 2.3 | |
| 瞬时最大电流(A) | 6 | 6.3 | 9 | |
| 额定转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 最高转速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 转矩参数(Nm/A) | 0.0125 | 0.024 | 0.025 | |
| 转子转动惯量(kg.cm²) | 0.002 | 0.003 | 0.006 | |
| 反电势系数(V/Krpm) | 0.85 | 1.4 | 1.6 | |
| 线电阻(Ω) | 0.72 | 0.94 | 0.5 | |
| 线电感(mH) | 0.13 | 0.21 | 0.16 | |
| 极对数(2P) | 7 | 7 | 7 | |
| 重量(kg) | 0.02 | 0.03 | 0.06 | |
| 齿槽转矩(mN.m) | 0.45(参考值) | 0.9(参考值) | 1.35(参考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(铁芯高度) | 6.3 | 10.5 | 18.5 |
| L2(转子高度) | 7.3 | 11.5 | 19.5 | |
| L3(整体高度) | 10.9 | 15.3 | 23.7 | |
尺寸图纸










