技术参数
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) | 分辨率(bit) | 精度(°) | 最高转速(rpm) | 转动惯量(kg·mm²) | |||||||
| C0214 | 14.8 | 2 | 3.6 | 2 | 15~17 | ±0.03 | 6000 | 0.006 | |||||||
| C0216 | 16.8 | 2 | 3.6 | 2.5 | 15~17 | ±0.025 | 6000 | 0.008 | |||||||
| C0218 | 18.8 | 2 | 3.6 | 3 | 15~17 | ±0.02 | 6000 | 0.01 | |||||||
| C0420 | 20 | 4 | 6.5 | 4 | 15~17 | ±0.05 | 4000 | 0.01 | |||||||
| C1040 | 40 | 10 | 8 | 10 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.4 | |||||||
| C1752 | 52 | 17 | 7.6 | 13 | 18~20 | ±0.01 | 8000 | 1.18 | |||||||
| C2560 | 60 | 25 | 8 | 18 | 18~20 | ±0.008 | 8000 | 2.43 | |||||||
| C3580 | 80 | 35 | 8 | 30 | 18~20 | ±0.008 | 8000 | 8.6 | |||||||
| C48100 | 100 | 48 | 8 | 40 | 19~21 | ±0.006 | 6000 | 19.7 | |||||||
| C70120 | 120 | 70 | 8 | 50 | 19~21 | ±0.006 | 6000 | 40 | |||||||
| C90140 | 140 | 90 | 9 | 75 | 19~21 | ±0.006 | 6000 | 99 | |||||||
| C120180 | 180 | 120 | 9 | 120 | 20~22 | ±0.003 | 4000 | 239.2 | |||||||
| C172247 | 247 | 172 | 9 | 180 | 20~22 | ±0.003 | 4000 | 795.6 | |||||||
| 供电电压 | 电气接口 | 输出协议 | 工作温度 | 防护最高等级 | |
| 5-30V | RS-422屏蔽电缆 | SSi、BiSS-C、RS-422串口 | -20℃ - +60℃ | IP 40 | |








