技术参数
| 型号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 高度(mm) | 重量(g) | 分辨率(bit) | 精度(°) | 最高转速(rpm) | 转动惯量(kg·mm²) | |||||||
| D1034 | 34 | 10 | 7.6 | 10 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.11 | |||||||
| D2050 | 50 | 20 | 7.6 | 20 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.7 | |||||||
| D2158 | 58 | 18-21 | 7.6 | 30 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 1.66/1.58 | |||||||
| D3670 | 70 | 36 | 7.6 | 35 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 3.4 | |||||||
| D3178 | 78 | 31-35 | 7.6 | 40 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 4.5/4.3 | |||||||
| D5690 | 90 | 56 | 7.6 | 50 | 19~21 | ±0.01 | 6000 | 9.8 | |||||||
| D76110 | 110 | 76 | 7.6 | 65 | 19~21 | ±0.01 | 6000 | 21.2 | |||||||
| 供电电压 | 电流 | 输出协议 | 工作温度 | 防护最高等级 | |
| 5-24V | <240 mA | SSi、BiSS-C、RS-422、RS-485、UART、ABZ | -20℃ - +60℃ | IP 40 | |








